用途:给文本片段添加关键帧。
写法:添加文本关键帧 [轨道=<轨道>] [片段序号=<片段序号>] 关键帧属性=<关键帧属性> 关键帧列表=<关键帧列表> [默认曲线名称=<默认曲线名称>] [是否覆盖=<是否覆盖>]
保存为
默认保存主结果,通常就是 片段ID 这个字段。
正确示例
添加文本关键帧 轨道="文本轨" 片段序号=1 关键帧属性="整体缩放" 关键帧列表=0s:0.8,1s:1.0
# 说明:给文本片段添加关键帧。
错误示例
添加文本关键帧 关键帧属性="示例名称"
为什么错:漏写了必填参数:关键帧列表。
展开查看参数和注意事项
| 中文参数 | 英文参数 | 用途 | 必填 | 默认值 |
|---|
| 轨道 | track_name | 目标轨道;不填时优先使用当前轨道,否则使用默认命中轨道。 | 否 | 无 |
| 片段序号 | segment_index | 轨道内片段序号,从 1 开始,也支持倒数序号;不填时默认取该轨道第 1 个片段。 | 否 | 无 |
| 关键帧属性 | property_name | 只支持:整体缩放/横向缩放/纵向缩放/横向位置/纵向位置/旋转/不透明度。属性值以剪映客户端为准。 | 是 | 无 |
| 关键帧列表 | keyframe_list | 支持简写:时间:值[:曲线],多个点用逗号分隔;也支持 JSON 数组。 | 是 | 无 |
| 默认曲线名称 | default_curve_name | 关键帧未单独填写曲线时使用;不填则使用线性。支持 线性/自动曲线/自由曲线/缓入/二次方缓入/三次方缓入/缓出/二次方缓出/三次方缓出/缓动/二次方缓动/三次方缓动/回弹离开。 | 否 | 无 |
| 是否覆盖 | overwrite | 是否清除该属性已有关键帧后再写入;是为覆盖,否为追加;同时间点始终更新旧点。默认是。 | 否 | True |
返回结果
如果你要整份返回对象,而不只是主结果,可在行尾写 返回结果=变量名。
返回结果
保存后通常可按字段路径继续读取。
| 字段路径 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|
草稿路径 | string | 否 | 未提供说明 |
轨道名 | string | 否 | 未提供说明 |
片段序号 | integer | 否 | 未提供说明 |
片段ID | string | 否 | 未提供说明 |
关键帧属性 | string | 否 | 未提供说明 |
关键帧列表 | array | 否 | 未提供说明 |
是否覆盖 | boolean | 否 | 未提供说明 |
新增数量 | integer | 否 | 未提供说明 |
更新数量 | integer | 否 | 未提供说明 |
删除数量 | integer | 否 | 未提供说明 |
返回/保存方式:普通动作需要留给后续步骤时,通常可在行尾追加 保存为=变量名,默认保存主结果字段 片段ID。
用途:设置音频或视频片段的常规变速,支持按倍数或按目标时长调整。
写法:设置常规变速 [轨道=<轨道>] [片段序号=<片段序号>] [倍数=<倍数>] [目标时长=<目标时长>] [声音变调开关=<声音变调开关>]
保存为
默认保存主结果,通常就是 片段ID 这个字段。
正确示例
设置常规变速 倍数="示例值" 轨道="示例名称"
错误示例
设置常规变速
为什么错:至少要填写其中一个参数:倍数、目标时长。
展开查看参数和注意事项
| 中文参数 | 英文参数 | 用途 | 必填 | 默认值 |
|---|
| 轨道 | track_name | 目标轨道,支持视频轨和音频轨。 | 否 | 无 |
| 片段序号 | segment_index | 轨道内片段选择表达式。支持单个正序序号(从 1 开始)和倒数序号;不填时默认取该轨道第 1 个片段。 | 否 | 无 |
| 倍数 | speed | 常规变速倍数,例如 2 表示 2.0x;不填时可通过目标时长反算倍数。 | 否 | 无 |
| 目标时长 | duration | 变速后的目标时长;不填时按倍数自动计算。 | 否 | 无 |
| 声音变调开关 | is_tone_modify | 是否开启声音变调,对应客户端常规变速里的声音变调开关。 | 否 | 无 |
返回结果
如果你要整份返回对象,而不只是主结果,可在行尾写 返回结果=变量名。
返回结果
保存后通常可按字段路径继续读取。
| 字段路径 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|
草稿路径 | string | 否 | 未提供说明 |
轨道名 | string | 否 | 未提供说明 |
片段序号 | integer | 否 | 未提供说明 |
片段ID | string | 否 | 未提供说明 |
片段类型 | string | 否 | 未提供说明 |
原倍数 | number | 否 | 未提供说明 |
新倍数 | number | 否 | 未提供说明 |
原时长 | integer | 否 | 未提供说明 |
新时长 | integer | 否 | 未提供说明 |
源时长 | integer | 否 | 未提供说明 |
原声音变调 | boolean | 否 | 未提供说明 |
新声音变调 | boolean | 否 | 未提供说明 |
返回/保存方式:普通动作需要留给后续步骤时,通常可在行尾追加 保存为=变量名,默认保存主结果字段 片段ID。
设置曲线变速
set_jianying_curve_speed
剪映剪辑助手关键帧与变速
用途:设置视频片段的曲线变速,按速度点写入剪映的 speed 素材。
写法:设置曲线变速 [轨道=<轨道>] [片段序号=<片段序号>] [预设名称=<预设名称>] [速度点=<速度点>] [曲线名称=<曲线名称>] [曲线ID=<曲线ID>]
保存为
默认保存主结果,通常就是 速度素材ID 这个字段。
正确示例
设置曲线变速 轨道="示例名称" 片段序号="示例值"
错误示例
设置曲线变速 轨道="示例名称" 错误参数=1
为什么错:使用了不在当前参数表里的参数名。
展开查看参数和注意事项
| 中文参数 | 英文参数 | 用途 | 必填 | 默认值 |
|---|
| 轨道 | track_name | 目标轨道,仅支持视频轨。 | 否 | 无 |
| 片段序号 | segment_index | 轨道内片段选择表达式。支持单个正序序号(从 1 开始)和倒数序号;不填时默认取该轨道第 1 个片段。 | 否 | 无 |
| 预设名称 | preset_name | 可选预设:无/自定义/蒙太奇/英雄时刻/子弹时间/跳接/闪进/闪出;传了后可自动补 speed_points。 | 否 | 无 |
| 速度点 | speed_points | 曲线速度点列表,格式为 JSON 字符串或对象列表,例如 [{"x": 0.0, "y": 0.9}, ...];x 为 0 到 1 的进度,y 为对应倍速。 | 否 | 无 |
| 曲线名称 | curve_name | 曲线名称,默认 自定义。 | 否 | 无 |
| 曲线ID | curve_id | 曲线ID;不填时自动生成。 | 否 | 无 |
返回结果
如果你要整份返回对象,而不只是主结果,可在行尾写 返回结果=变量名。
返回结果
保存后通常可按字段路径继续读取。
| 字段路径 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|
草稿路径 | string | 否 | 未提供说明 |
轨道名 | string | 否 | 未提供说明 |
片段序号 | integer | 否 | 未提供说明 |
片段ID | string | 否 | 未提供说明 |
片段类型 | string | 否 | 未提供说明 |
速度素材ID | string | 否 | 未提供说明 |
曲线ID | string | 否 | 未提供说明 |
曲线名称 | string | 否 | 未提供说明 |
曲线点数 | integer | 否 | 未提供说明 |
平均倍数 | number | 否 | 未提供说明 |
源时长 | integer | 否 | 未提供说明 |
新时长 | integer | 否 | 未提供说明 |
清理旧速度素材数量 | integer | 否 | 未提供说明 |
清理旧速度素材ID列表 | array | 否 | 未提供说明 |
返回/保存方式:普通动作需要留给后续步骤时,通常可在行尾追加 保存为=变量名,默认保存主结果字段 速度素材ID。